欧美性爱一区二区视频,婷婷精品视频在线观看看,午夜福利大片免费看网址,澳门一级毛片在线播放

  • <strong id="8graf"><li id="8graf"><option id="8graf"></option></li></strong>
    1. <b id="8graf"><small id="8graf"></small></b>

        1. <u id="8graf"></u>
        2. <u id="8graf"><address id="8graf"><ol id="8graf"></ol></address></u>
            1. 登錄名: 密碼: 注冊  

              考德上教育 設為首頁 立即收藏

              網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學 | 財會

              教師 | 留學 | 其他

              40004-20005

              視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

              您現(xiàn)在的位置:主頁 > 河南公務員 > 招考資訊 > 成績名單 >

              河南省2013年統(tǒng)一考試錄用公務員許昌市面試成績及總成績

              來源:許昌畢業(yè)生網(wǎng)時間:2013-11-18 15:57考德上教育V

              考德上公培提醒您河南省2013年統(tǒng)一考試錄用公務員許昌市面試成績及總成績出來了,更多消息請關(guān)注河南公務員面試、河南公務員面試成績
              河南省2013年統(tǒng)一考試錄用公務員許昌市面試成績及總成績
              用人單位 職位代碼 姓名 準考證號 筆試成績 面試原始成績 面試系數(shù) 面試最終成績 總成績 名次
              許昌市政協(xié)機關(guān) 100101 李瀟 30611110106 57.42 88.8 88.8 146.22 1
              許昌市政協(xié)機關(guān) 100101 沙磊 30611110130 57.09 82.2 82.2 139.29 2
              許昌市政協(xié)機關(guān) 100101 吳軍偉 30611110225 57.75 81.4 81.4 139.15 3
              許昌市工商聯(lián) 100201 梁燕子 30611110608 58.17 83.8 83.8 141.97 1
              許昌市工商聯(lián) 100201 胡小燁 30611110505 54.17 83 83 137.17 2
              許昌市工商聯(lián) 100201 賀陸 30611110402 54.17 81.4 81.4 135.57 3
              許昌市中級人民法院 100301 王皓 30611110826 61 87.4 87.4 148.4 1
              許昌市中級人民法院 100301 王蕊 30611110802 58.17 88 88 146.17 2
              許昌市中級人民法院 100301 張璐璐 30611110811 56.42 89.4 89.4 145.82 3
              許昌市中級人民法院 100301 張志軍 30611110803 58.75 85.8 85.8 144.55 4
              許昌市中級人民法院 100301 彭亞杰 30611111027 56.25 83.8 83.8 140.05 5
              許昌市中級人民法院 100301 王安培 30611111102 56.59 82.6 82.6 139.19 6
              許昌市中級人民法院 100301 楊莉 30611110810 56.25 79.6 79.6 135.85 7
              許昌市中級人民法院 100302 劉孝豐 30611111503 59.5 87.8 87.8 147.3 1
              許昌市中級人民法院 100302 李浩然 30611111218 57.67 80.2 80.2 137.87 2
              許昌市中級人民法院 100302 李曉鵬 30611111412 59.59 75.6 75.6 135.19 3
              許昌市中級人民法院 100303 冶留杰 30611111612 55.25 82.2 82.2 137.45 1
              許昌市中級人民法院 100303 侯穎 30611111708 52.5 71.8 71.8 124.3 2
              許昌市中級人民法院 100303 楊志華 30611111611 51 71.4 71.4 122.4 3
              許昌市魏都區(qū)人民法院 100401 馬巍紅 30611111901 57.92 87.7 1.0265  90.02  147.94  1
              許昌市魏都區(qū)人民法院 100401 丁曉霞 30611112213 57.75 83 1.0265  85.20  142.95  2
              許昌市魏都區(qū)人民法院 100401 焦元豪 30611112214 58.59 80.2 1.0265  82.33  140.92  3
              許昌市魏都區(qū)人民法院 100401 廖啟楠 30611112308 57.25 80.4 1.0265  82.53  139.78  4
              許昌市魏都區(qū)人民法院 100401 蘆瑞 30611111919 55.42 85 0.9907  84.21  139.63  5
              許昌市魏都區(qū)人民法院 100401 霍方 30611112104 55 85.2 0.9840  83.84  138.84  6
              許昌市魏都區(qū)人民法院 100401 劉昊源 30611111920 55.67 83.6 0.9907  82.82  138.49  7
              許昌市魏都區(qū)人民法院 100401 陳效萱 30611111929 57.17 80.8 0.9907  80.05  137.22  8
              許昌市魏都區(qū)人民法院 100401 喬九枝 30611111810 55.67 81 0.9907  80.25  135.92  9
              許昌市魏都區(qū)人民法院 100401 楊金芳 30611111904 55.17 81.4 0.9840  80.10  135.27  10
              許昌市魏都區(qū)人民法院 100401 馮陽 30611112220 54.42 81.4 0.9840  80.10  134.52  11
              許昌市魏都區(qū)人民法院 100401 雷鳴 30611111830 54.17 81.6 0.9840  80.29  134.46  12
              禹州市人民法院 100501 關(guān)毛毛 30611112424 54.59 87.4 0.9907  86.59  141.18  1
              禹州市人民法院 100501 王寶瑞 30611112722 55.42 85.2 0.9907  84.41  139.83  2
              禹州市人民法院 100501 周佳 30611112602 56 79.9 1.0265  82.02  138.02  3
              禹州市人民法院 100501 袁丹丹 30611112709 55.75 79.9 1.0265  82.02  137.77  4
              禹州市人民法院 100501 劉龍曉 30611112513 53.25 85.8 0.9840  84.43  137.68  5
              禹州市人民法院 100501 海燕甫 30611112628 53.67 85 0.9840  83.64  137.31  6
              禹州市人民法院 100501 周明洋 30611112522 53.42 85 0.9840  83.64  137.06  7
              禹州市人民法院 100501 楚琳 30611112503 56.42 77.7 1.0265  79.76  136.18  8
              禹州市人民法院 100501 郭強 30611112501 56.34 77.6 1.0265  79.66  136.00  9
              禹州市人民法院 100501 孟凡敏 30611112507 53.42 83.8 0.9840  82.46  135.88  10
              禹州市人民法院 100501 李璞 30611112526 53.67 82.8 0.9840  81.48  135.15  11
              禹州市人民法院 100501 杜銀培 30611112508 53.84 81.2 0.9907  80.44  134.28  12
              禹州市人民法院 100501 李迪 30611112403 54 80.4 0.9907  79.65  133.65  13
              禹州市人民法院 100501 褚銀鵬 30611112721 54.42 79.2 0.9907  78.46  132.88  14
              禹州市人民法院 100501 李艷冰 30611112809 53.25 80 0.9840  78.72  131.97  15
              禹州市人民法院 100501 王浩龍 30611112730 55.75 71.4 1.0265  73.29  129.04  16
              許昌縣人民法院 100601 劉二兵 30611112915 57.67 83.6 83.6 141.27  1
              許昌縣人民法院 100601 馬旭川 30611112903 56.75 82 82 138.75  2
              許昌縣人民法院 100601 楊素雅 30611113024 56.17 74.4 74.4 130.57  3
              許昌縣人民法院 100602 付丹丹 30611113322 57.42 86 86 143.42  1
              許昌縣人民法院 100602 馬雪嬌 30611113110 57 83.6 83.6 140.60  2
              許昌縣人民法院 100602 武照彥 30611113413 57.92 79.8 79.8 137.72  3
              許昌縣人民法院 100603 張軒軒 30611120210 60.09 84.4 84.4 144.49  1
              許昌縣人民法院 100603 楊向陽 30611120113 52.5 79.4 79.4 131.90  2
              許昌縣人民法院 100603 張栩 30611120102 53.34 74.2 74.2 127.54  3
              鄢陵縣人民法院 100701 苗亮 30611120302 57.25 78 78 135.25  1
              鄢陵縣人民法院 100701 鄭明璐 30611120304 50.5 79.2 79.2 129.70  2
              鄢陵縣人民法院 100701 穆春艷 30611120301 51 76 76 127.00  3
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 100801 劉珊珊 30611120423 56.84 83.4 83.4 140.24  1
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 100801 劉通 30611120401 54.84 80.6 80.6 135.44  2
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 100801 路睿 30611120405 50.59 83.2 83.2 133.79  3
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 100801 朱志輝 30611120404 51 81.4 81.4 132.40  4
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 100801 裴柏洋 30611120402 49 82.4 82.4 131.40  5
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 100801 胡照陽 30611120416 48.59 74.4 74.4 122.99  6
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 胡亞博 30611122218 59.75 82.5 1.0228  84.38  144.13  1
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 方麗紅 30611121623 56.59 83 1.0228  84.89  141.48  2
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 朱鵬飛 30611120722 56.09 83.3 1.0228  85.20  141.29  3
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 郭凱 30611122322 59 79.8 1.0228  81.62  140.62  4
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 劉河鍇 30611120630 55.09 82.9 1.0228  84.79  139.88  5
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 陳雅夫 30611121914 53.09 87.6 0.9902  86.74  139.83  6
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 劉軍勇 30611122327 51.59 85.8 1.0186  87.40  138.99  7
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 王勇 30611121706 54.34 86.4 0.9750  84.24  138.58  8
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 張東輝 30611122810 59.42 77 1.0228  78.76  138.18  9
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 康怡琳 30611122305 54.25 86 0.9750  83.85  138.10  10
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 楊聰芳 30611122722 56.34 79.9 1.0228  81.72  138.06  11
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 韓巍巍 30611121701 54.25 85.3 0.9750  83.17  137.42  12
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 張麗璟 30611121923 55.17 80.4 1.0228  82.23  137.40  13
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 李偉麗 30611121004 52.42 85.6 0.9906  84.80  137.22  14
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 牛小芳 30611121427 53.67 85.6 0.9750  83.46  137.13  15
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 李菡 30611121607 53 84.6 0.9902  83.77  136.77  16
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 崔振華 30611121019 51.34 83.6 1.0186  85.15  136.49  17
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 牛曉杰 30611122718 51.67 82.8 1.0186  84.34  136.01  18
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 馬騫 30611121924 53.34 84.6 0.9750  82.49  135.83  19
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 菅廣宇 30611122216 52.59 84 0.9902  83.18  135.77  20
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 李凌云 30611121524 52.5 83.9 0.9906  83.11  135.61  21
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 智光領(lǐng) 30611122420 53.25 82.8 0.9902  81.99  135.24  22
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 殷真真 30611122328 52.42 83.6 0.9906  82.81  135.23  23
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 吳銀冰 30611122303 51.84 83 1.0046  83.38  135.22  24
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 湯偉剛 30611122411 52.59 83.4 0.9906  82.62  135.21  25
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 王秋陽 30611122008 52.42 83.4 0.9906  82.62  135.04  26
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 杜澤丙 30611121929 52 82.6 1.0046  82.98  134.98  27
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 梁克 30611121224 57 75.8 1.0228  77.53  134.53  28
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 陶浩創(chuàng) 30611121723 52.25 83 0.9906  82.22  134.47  29
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 裴一樂 30611121704 51.84 82.2 1.0046  82.58  134.42  30
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 馬朝遠 30611121403 53.17 82 0.9902  81.20  134.37  31
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 和陽 30611122403 53.42 83 0.9750  80.93  134.35  32
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 朱永興 30611122320 53.34 83 0.9750  80.93  134.27  33
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 邵鵬 30611120921 55.17 77.3 1.0228  79.06  134.23  34
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 張浩 30611122821 51.67 81 1.0186  82.51  134.18  35
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 張志高 30611122024 51.75 82 1.0046  82.38  134.13  36
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 丁幸陽 30611121815 53.25 82.8 0.9750  80.73  133.98  37
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 李正午 30611122114 53.17 81.6 0.9902  80.80  133.97  38
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 閆丁丁 30611120713 51.84 81.6 1.0046  81.98  133.82  39
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 賀世杰 30611122427 52.42 82 0.9906  81.23  133.65  40
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 丁曠怡 30611121006 54.17 81.4 0.9750  79.37  133.54  41
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 王皆佳 30611120516 54.09 81.4 0.9750  79.37  133.46  42
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 姚曉磊 30611122605 55.5 76.2 1.0228  77.94  133.44  43
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 宋輝 30611122116 51.67 80.2 1.0186  81.69  133.36  44
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 陳蕾 30611120621 52.75 81.2 0.9902  80.40  133.15  45
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 趙一品 30611121722 53 80.4 0.9902  79.61  132.61  46
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 趙志文 30611122623 53.09 80.2 0.9902  79.41  132.50  47
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 吳艷敏 30611121327 51.75 80.2 1.0046  80.57  132.32  48
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 趙志強 30611121926 56.59 74 1.0228  75.69  132.28  49
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 徐文杰 30611121819 52.92 79.8 0.9902  79.02  131.94  50
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 馬騰飛 30611121229 51.42 79 1.0186  80.47  131.89  51
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 謝麗敏 30611122424 52.5 79.8 0.9906  79.05  131.55  52
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 尹曉英 30611122428 51.42 78.6 1.0186  80.06  131.48  53
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 孫浩銳 30611122324 52.17 80 0.9906  79.25  131.42  54
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 王林坡 30611121123 53.75 79.6 0.9750  77.61  131.36  55
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 梁俊磊 30611121228 51.5 78.4 1.0186  79.86  131.36  55
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 趙曉可 30611121809 51.67 78.2 1.0186  79.65  131.32  57
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 許展 30611121008 53.34 79.6 0.9750  77.61  130.95  58
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 王成 30611121708 51.67 78.8 1.0046  79.16  130.83  59
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 李娟 30611122225 51.34 78 1.0186  79.45  130.79  60
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 趙云 30611121015 52 78.4 1.0046  78.76  130.76  61
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 張大偉 30611122615 52.34 79 0.9906  78.26  130.60  62
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 李想 30611120517 52 78.2 1.0046  78.56  130.56  63
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 張凱雨 30611122112 51.5 76.8 1.0186  78.23  129.73  64
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 趙鵬 30611121806 52.92 77.2 0.9902  76.44  129.36  65
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 孟祥磊 30611122201 52.09 77.4 0.9906  76.67  128.76  66
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 張亞楠 30611123012 51.42 73.6 1.0186  74.97  126.39  67
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 宋立鋒 30611122606 52 缺考 1.0046  0.00  52.00  68
              許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(村官) 200110 李曉雨 30611121109 51.92 缺考 1.0046  0.00  51.92  69
              根據(jù)省要求許昌市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)村官職位、禹州市法院法律類職位、魏都區(qū)法院法律類職位采取二次平均法進行加權(quán),11月16日上午1到6考場加權(quán)系數(shù)依次為:1.0228、0.9750、0.9906、0.9902、1.0046、1.0186;下午1場、2場、6場分別為1.0265、0.9907、0.9840

              (責任編輯:admin)

              HOHO