欧美性爱一区二区视频,婷婷精品视频在线观看看,午夜福利大片免费看网址,澳门一级毛片在线播放

  • <strong id="8graf"><li id="8graf"><option id="8graf"></option></li></strong>
    1. <b id="8graf"><small id="8graf"></small></b>

        1. <u id="8graf"></u>
        2. <u id="8graf"><address id="8graf"><ol id="8graf"></ol></address></u>
            1. 登錄名: 密碼: 注冊  

              考德上教育 設為首頁 立即收藏

              網校 建筑 | 醫(yī)學 | 財會

              教師 | 留學 | 其他

              40004-20005

              視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

              您現在的位置:主頁 > 教師招考 > 招考資訊 > 成績名單 >

              2013年河北邯鄲叢臺區(qū)招聘教師總成績表(語文一組.二組)

              來源:公務員考試信息網時間:2013-10-10 21:58考德上教育V

              2013年叢臺區(qū)公開招聘教師總成績(語文一組)

              2013年9月

              序號 身份證號 專業(yè) 筆試成績 面試準考證號 面試抽簽號 面試成績 總成績
              1 1.30421E+17 語文 81 1001 12 80.6 80.76
              2 1.30403E+17 語文 72 1005 9 85.2 79.92
              3 1.30403E+17 語文 74 1003 15 82.4 79.04
              4 1.30406E+17 語文 72 1004 3 83.2 78.72
              5 1.30403E+17 語文 75 1002 10 80.8 78.48
              6 1.30403E+17 語文 70 1007 1 83.6 78.16
              7 1.30403E+17 語文 70 1006 5 83.6 78.16
              8 13040319810321034X 語文 67 1011 18 84 77.2
              9 1.30404E+17 語文 65 1017 14 84.8 76.88
              10 1.30403E+17 語文 65 1016 17 84.6 76.76
              11 1.30403E+17 語文 69 1008 2 81.8 76.68
              12 1.30432E+17 語文 67 1012 6 82.4 76.24
              13 1.30403E+17 語文 66 1014 7 81 75
              14 1.30403E+17 語文 67 1013 16 79.8 74.68
              15 13040319890201154X 語文 66 1015 4 79.6 74.16
              16 1.30403E+17 語文 65 1018 8 80.2 74.12
              17 1.30403E+17 語文 67 1010 13 78.8 74.08
              18 1.30403E+17 語文 69 1009 11 70 69.6


              2013叢臺區(qū)公開招聘教師總成績(語文二組)

              2013年9月

              序號 身份證號 專業(yè) 筆試成績 面試準考證號 面試抽簽號 面試成績 總成績
              1 1.30403E+17 語文 77 1019 15 85.8 82.28
              2 1.30403E+17 語文 75 1020 1 87 82.2
              3 1.30429E+17 語文 72 1022 8 88 81.6
              4 1.30403E+17 語文 74 1021 14 85 80.6
              5 1.30403E+17 語文 69 1026 10 87.2 79.92
              6 1.30421E+17 語文 71 1023 12 85.6 79.76
              7 1.30406E+17 語文 66 1032 16 88.6 79.56
              8 1.30403E+17 語文 67 1030 7 87.2 79.12
              9 1.30403E+17 語文 71 1024 3 81.6 77.36
              10 1.30402E+17 語文 70 1025 6 81.4 76.84
              11 1.30403E+17 語文 65 1034 17 84.6 76.76
              12 1.30403E+17 語文 65 1036 2 84.6 76.76
              13 13040319820620302x 語文 67 1029 13 82.6 76.36
              14 1.30434E+17 語文 66 1031 18 83 76.2
              15 1.30403E+17 語文 65 1035 4 83.6 76.16
              16 13040219880218122X 語文 67 1028 11 82 76
              17 1.30403E+17 語文 69 1027 9 78.6 74.76
              18 1.30403E+17 語文 66 1033 5 79.8 74.28


              申論如何拿高分?第三屆考德上公培“申論好文章”?即筚愓絾  

              http://wljdxs.cn/gjgwy/2013/0828/2013slzt.html

              申論?枷到y(tǒng):http://sl.kds100.com

              更多招聘信息請關注:事業(yè)單位招聘網 2014國家公務員 政法干警考試

              事業(yè)單位全國考試交流群:236567273

              【專題】考德上公培公務員考試申論優(yōu)勢是什么?

              2014國家公務員考試:http://wljdxs.cn/

              政法干警面試培訓http://wljdxs.cn/zfgj/kszt/rqkc/





              (責任編輯:admin)

              HOHO