欧美性爱一区二区视频,婷婷精品视频在线观看看,午夜福利大片免费看网址,澳门一级毛片在线播放

  • <strong id="8graf"><li id="8graf"><option id="8graf"></option></li></strong>
    1. <b id="8graf"><small id="8graf"></small></b>

        1. <u id="8graf"></u>
        2. <u id="8graf"><address id="8graf"><ol id="8graf"></ol></address></u>
            1. 登錄名: 密碼: 注冊  

              考德上公培 設(shè)為首頁 立即收藏 網(wǎng)站導(dǎo)航

              網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

              教師 | 留學(xué) | 其他

              40004-20005

              視頻專題活動(dòng)YY頻道備考公務(wù)員考試微信號:woshigwy

              您現(xiàn)在的位置:主頁 > 國家公務(wù)員 > 招考資訊 > 成績名單 >

              2017國家公務(wù)員考試入圍面試最低分?jǐn)?shù)線(5)

              來源:考德上公培時(shí)間:2016-12-29 18:04考德上公培V


              部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
              907 中共中央對外聯(lián)絡(luò)部 59.2 134.1
              162 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 111.7 124.6
              742 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 121.9 125.6
              731 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 110.7 121.5
              762 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局 125.4
              743 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 123.6
              757 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 106.6 118.5
              749 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 123.1
              750 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 108.8 115.8
              751 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 116.2
              746 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 121.1 128.7
              738 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 105.6 114.5
              747 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 113.2 123.5
              748 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 122.9
              737 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 112.2
              740 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 118.8 123.9
              744 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 118.1 123.8
              735 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 119.1
              763 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 119.8
              759 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 111.9 116.5
              764 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 120.8
              758 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 117.5
              765 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 107 115.8
              745 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 129.4 139.9
              734 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 121 123.8
              756 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 115.9 123.5
              739 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 113.5 116
              761 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 114.7
              753 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 117.2
              733 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 120
              861 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 111.8
              760 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 108.6
              755 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 118.1 126.1
              741 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 117.7 134.5
              752 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 112.6 116.4
              963 中國藏學(xué)研究中心 121.4 125.5
              859 中國地方志指導(dǎo)小組辦公室 123.1 125.8
              157 中國地震局 112.1 123.7
              931 中國法學(xué)會(huì) 113.1
              153 中國工程院 129.2
              167 中國關(guān)心下一代工作委員會(huì) 127.6
              部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
              924 中國科協(xié) 115.4 128
              927 中國貿(mào)促會(huì) 57.825 129.5
              298 中國民用航空局北京首都國際機(jī)場公安分局 104.7 135.2
              296 中國民用航空局東北地區(qū)管理局 92.9 137.8
              291 中國民用航空局華北地區(qū)管理局 95.5 130.5
              292 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 97.2 138.9
              295 中國民用航空局西北地區(qū)管理局 122.1 130.8
              294 中國民用航空局西南地區(qū)管理局 93.9 120.8
              297 中國民用航空局新疆管理局 97.4 121.9
              293 中國民用航空局中南地區(qū)管理局 96.8 125.4
              977 中國浦東干部學(xué)院 116.9 124.2
              158 中國氣象局 112.9 128.6
              926 中國人民對外友好協(xié)會(huì) 57.525 124.8
              981 中國人民外交學(xué)會(huì) 124
              129 中國人民銀行 113.6 133.7
              911 中國外文局 125.8 130.6
              925 中國文聯(lián) 111.3 125.2
              183 中國纖維檢驗(yàn)局 123.8 126.9
              979 中國延安干部學(xué)院 116.2 118.1
              160 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 72.825 72.825
              777 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 46.525 71.1
              766 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 57.1 71.075
              778 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 47.475 69.75
              793 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 45.95 65.2
              784 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 47.8 72.375
              785 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 45.375 67.3
              789 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 46.925 69.05
              786 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 53.375 68.7
              768 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 53.3 68.9
              781 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 51.8 72.1
              773 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 47.9 69.6
              782 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 53.675 70.85
              783 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 47.8 71.575
              772 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 47.25 67.425
              775 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 45.825 74.85
              779 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 48.1 73.175
              771 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 51.425 68.7
              770 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 47 68.725
              799 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 61.65 68.125
              795 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 52.35 63.7
              798 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 63.35 73.025
              794 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 45.6 60.675
              800 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 55.2 71.35
              部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
              780 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 48.45 72.9
              769 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 55.25 72.075
              792 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 52.8 72.175
              774 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 56.6 70.3
              801 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 56.025 70.75
              788 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 51.3 67.225
              767 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 63.225 69.625
              791 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 49.65 62.575
              796 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 47.175 68.725
              790 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 48.35 69.025
              776 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 53.2 74.2
              787 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 49.85 72.475
              161 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 52.125 65.825
              815 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 54.775 58.6
              802 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 55.525 60.35
              808 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局 56.725
              816 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 50.425 55.15
              824 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 50.75 59.5
              826 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 53.925
              830 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 52.775
              827 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 46.9 55.725
              810 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 46.875 48.25
              822 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 52.425 55
              823 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 53.075 55.95
              809 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 49.275 55.975
              812 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 53.3 60.375
              818 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 55.65 58.825
              807 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 53.775
              814 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 49.85 52.95
              836 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 50.45 51.65
              817 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 50.05
              819 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 58
              805 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 55.15
              833 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 55.225 52.275
              811 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 52.65 60.775
              838 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 48.775 56.45
              825 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 56.15 61.9
              839 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳證券監(jiān)管專員辦事處 50.8 54.55
              828 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 52.9 55
              803 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 61.8
              837 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 48.175 55.175

              (責(zé)任編輯:考德上)

              課程名稱 主講師資 課時(shí) 試聽 報(bào)名
              公務(wù)員封閉班 田亞東等 7天8晚 —— 報(bào)名
              公務(wù)員成公密訓(xùn)營 牛師團(tuán) 15天15晚 —— 報(bào)名
              一級建造師 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
              二級建造師 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
              會(huì)計(jì)證 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
              初級會(huì)計(jì)師 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
              證券從業(yè)資格 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
              臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
              臨床助理醫(yī)師 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
              執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 牛師團(tuán) —— 報(bào)名

              教材熱銷榜

              1最新版公務(wù)員省級聯(lián)考標(biāo)準(zhǔn)試卷《申論
              1
              2最新版公務(wù)員省級聯(lián)考標(biāo)準(zhǔn)試卷《行政
              3《密訓(xùn)課堂系列面試半月談》
              4《考德上密訓(xùn)課堂系列教材》全5本
              5《密訓(xùn)課堂系列之公共基礎(chǔ)知識》
              6密訓(xùn)課堂系列行測之?dāng)?shù)量關(guān)系+資料分
              7《密訓(xùn)課堂系列行測之常識+言語表達(dá)