欧美性爱一区二区视频,婷婷精品视频在线观看看,午夜福利大片免费看网址,澳门一级毛片在线播放

  • <strong id="8graf"><li id="8graf"><option id="8graf"></option></li></strong>
    1. <b id="8graf"><small id="8graf"></small></b>

        1. <u id="8graf"></u>
        2. <u id="8graf"><address id="8graf"><ol id="8graf"></ol></address></u>
            1. 登錄名: 密碼: 注冊  

              考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

              網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

              教師 | 留學(xué) | 其他

              40004-20005

              視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

              您現(xiàn)在的位置:主頁 > 北京公務(wù)員 > 招考資訊 > 公示 >

              2013年下半年招考公務(wù)員北京大興區(qū)考生面試成績公示表

              來源:北京市人力資源和社會(huì)保障局時(shí)間:2013-08-02 10:44考德上教育V

              公示時(shí)間:2013年8月1日-7日

              舉報(bào)投訴電話:81296547

              大興區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

              2013年8月1日


              序號(hào) 職位代碼 單位名稱 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績 專業(yè)成績
              1 221500202 北京新機(jī)場建設(shè)大興區(qū)籌備辦公室 信息管理職位 10102080503 王正琳 86.21
              2 221500202 北京新機(jī)場建設(shè)大興區(qū)籌備辦公室 信息管理職位 10102121212 金程 87.25
              3 221500202 北京新機(jī)場建設(shè)大興區(qū)籌備辦公室 信息管理職位 10115032102 常浩 90.13
              4 221500203 北京新機(jī)場建設(shè)大興區(qū)籌備辦公室 文秘職位 10105110802 李紅葉 87.4
              5 221500203 北京新機(jī)場建設(shè)大興區(qū)籌備辦公室 文秘職位 10101101924 張竹村 87.06
              6 221500301 大興區(qū)金融工作辦公室 綜合管理職位 10105031414 李文達(dá) 89.56
              7 221500301 大興區(qū)金融工作辦公室 綜合管理職位 10106052113 翟捷 81.69
              8 221500301 大興區(qū)金融工作辦公室 綜合管理職位 10105051407 郝雯君 83.22
              9 221500301 大興區(qū)金融工作辦公室 綜合管理職位 10102130425 李菲菲 82.64
              10 221500301 大興區(qū)金融工作辦公室 綜合管理職位 10115031330 于飛飛 75.95
              11 221500401 大興區(qū)教育工作委員會(huì) 中學(xué)教育教學(xué)管理職位 10107050426 徐瑋 89.6
              12 221500402 大興區(qū)教育工作委員會(huì) 小學(xué)教育教學(xué)管理職位 10115022617 于振 83.27
              13 221500402 大興區(qū)教育工作委員會(huì) 小學(xué)教育教學(xué)管理職位 10105081718 游鳳云 78.22
              14 221500501 大興區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 會(huì)計(jì)職位 10107061016 高哲 71.95
              15 221500501 大興區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 會(huì)計(jì)職位 10115022618 張杰 90.5
              16 221500501 大興區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 會(huì)計(jì)職位 10101020211 趙楠 81.67
              17 221500502 大興區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 法規(guī)稽查職位 10115040224 趙洋 89.73
              18 221500502 大興區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 法規(guī)稽查職位 10115022523 喬夢雨 76.83
              19 221500502 大興區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 法規(guī)稽查職位 10115041419 肖玉翠 73.04
              20 221500601 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115024216 賈智 91.86
              21 221500601 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115031711 鄭曉嬌 77.02
              22 221500601 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115021815 吳堯 83.49
              23 221500601 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115031514 王萌 87.58
              24 221500601 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115023418 谷冰雪 76.25
              25 221500601 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115030711 鄭偉 88.01
              26 221500602 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115042229 李淼 78.92
              27 221500602 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10107080830 程孟梅 89.26
              28 221500602 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115020604 陳曉微 80.83
              29 221500602 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115020707 康晶晶 79.51
              30 221500602 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115022326 孫明媛 90.95
              31 221500602 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115031130 付琳 缺考
              32 221500603 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115030305 卜蓉 76.49
              33 221500603 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115020618 陳兆陽 79.52
              34 221500603 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115020428 趙雪童 90.85
              35 221500603 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115023708 李志萍 79.1
              36 221500603 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115031127 劉廣振 79.7
              37 221500603 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115024421 楊港 90.6
              38 221500701 大興區(qū)園林綠化局森林公安處 森林執(zhí)法職位 10115023325 任偉 82.78 66.5
              39 221500701 大興區(qū)園林綠化局森林公安處 森林執(zhí)法職位 10115020813 李笑男 87.26 65.5
              40 821500101 大興區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察隊(duì) 執(zhí)法檢查職位 10115023909 孫興 89.01
              41 821500201 大興區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 大型活動(dòng)策劃職位 10115041522 石巖 89.31
              42 221500801 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 系統(tǒng)開發(fā)管理職位 10106067010 徐莉莉 77.73
              43 221500801 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 系統(tǒng)開發(fā)管理職位 10115032322 劉偉 92.27
              44 221500801 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 系統(tǒng)開發(fā)管理職位 10118022508 趙海濤 79.97
              45 221500802 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 信息化管理職位 10114023606 王艷娟 76.99
              46 221500802 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 信息化管理職位 10111011926 王子韜 81.98
              47 221500802 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 信息化管理職位 10107050726 鄭陌陽 92.35
              48 221500802 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 信息化管理職位 10115041903 董世宇 77.1
              49 221500802 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 信息化管理職位 10115020323 孫浩 73.73
              50 221500902 大興區(qū)北臧村鎮(zhèn) 檢查執(zhí)法職位 10115021602 王曉培 81.15
              51 221500902 大興區(qū)北臧村鎮(zhèn) 檢查執(zhí)法職位 10115040613 陳恩澤 80.64
              52 221500902 大興區(qū)北臧村鎮(zhèn) 檢查執(zhí)法職位 10115031529 張鷗 89.99
              53 221500902 大興區(qū)北臧村鎮(zhèn) 檢查執(zhí)法職位 10115042413 張若晨 75.66
              54 221501001 大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn) 網(wǎng)絡(luò)信息管理職位 10115022705 馬歡 86.35
              55 221501001 大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn) 網(wǎng)絡(luò)信息管理職位 10115040606 陳權(quán) 80.74
              56 221501101 大興區(qū)禮賢鎮(zhèn) 社會(huì)工作管理職位 10101150603 李榮雪 84.38
              57 221501101 大興區(qū)禮賢鎮(zhèn) 社會(huì)工作管理職位 10115024301 卞賀永 84.45
              58 221501101 大興區(qū)禮賢鎮(zhèn) 社會(huì)工作管理職位 10115040726 李芳 90.52
              59 221501301 大興區(qū)瀛海鎮(zhèn) 文秘職位 10115020213 張俊 87.08
              60 221501301 大興區(qū)瀛海鎮(zhèn) 文秘職位 10115030408 蘇建濤 缺考
              61 221501302 大興區(qū)瀛海鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 10105120511 鄭菲 82.12
              62 221501302 大興區(qū)瀛海鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 10115022501 張碩 90.16
              63 621500101 大興區(qū)人民檢察院 檢察偵查職位 10115040510 霍迎 84.23 67
              64 621500101 大興區(qū)人民檢察院 檢察偵查職位 10111020514 郭耀宗 80.65 60
              65 621500101 大興區(qū)人民檢察院 檢察偵查職位 10102031117 林瀚 85.65 53
              66 621500101 大興區(qū)人民檢察院 檢察偵查職位 10115030921 王龍 87.31 59
              67 621500102 大興區(qū)人民檢察院 司法警察職位 10107041825 劉鵬 87.74 80

              (責(zé)任編輯:admin)

              HOHO